| Límites |
| Atletas | 25 | 100 | ∞ |
| Coaches | 2 | 5 | ∞ |
| Administradores | 1 | 3 | ∞ |
| Operación base |
| Gestión atletas + planes membresía | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clases + reservas + asistencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| App del atleta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos manuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento legal L21.719 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrenamiento y finanzas |
| Rutinas + ejercicios + logs / PRs | — | ✓ | ✓ |
| Evaluación Titán + programas video | — | ✓ | ✓ |
| Mercado Pago automático | — | ✓ | ✓ |
| Panel finanzas (P&L, RRHH, gastos) | — | ✓ | ✓ |
| POS + inventario + ventas | — | ✓ | ✓ |
| Reportes analíticos | — | ✓ | ✓ |
| Nutrición (pautas + templates) | — | ✓ | ✓ |
| Fidelización cafetería | — | ✓ | ✓ |
| Emails automáticos sistema | — | ✓ | ✓ |
| Premium |
| CRM + campañas + segmentos | — | — | ✓ |
| Asesoría online + chat | — | — | ✓ |
| Módulo clínico / especialistas | — | — | ✓ |
| Asistente IA nutrición | — | — | ✓ |
| Reportes marketing avanzados | — | — | ✓ |
| Personalización de marca y app | — | — | ✓ |